Телеграм канал @lutsk_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
WestFinance 07.06.2023 09:02 08.06
Goverla 08.06.2023 09:02 08.06
Niko 07.06.2023 09:02 08.06
Express не указано 11:02 05.03
Gost 08.06.2023 09:02 08.06
Kantor 08.06.2023 09:02 08.06
Softline 19.07.2022 23:30 19.07
Cash 08.06.2023 09:02 08.06
Alex 08.06.2023 09:02 08.06
$alut 08.06.2023 09:02 08.06
Проміняй 07.06.2023 09:02 08.06
Obminka 08.06.2023 09:02 08.06
Luchesk 08.06.2023 09:02 08.06
Kurs OK 08.06.2023 09:02 08.06
ЦентроФінанс 06.06.2023 15:33 06.06
Варшавка 08.06.2023 09:02 08.06
Cent 08.06.2023 09:02 08.06
Grand Volyn 08.06.2023 09:02 08.06
Avers 31.07.2020 10:15 31.07
Kit Group 08.06.2023 09:02 08.06
Boss 08.06.2023 09:02 08.06
Like - волонтер 08.06.2023 09:02 08.06
Торба 08.06.2023 08:56 08.06
Партнер 07.06.2023 11:38 07.06
НаОККОлиці 08.06.2023 09:02 08.06
Вояж 08.06.2023 09:02 08.06
Кедем 08.06.2023 08:04 08.06
Balance 08.06.2023 09:02 08.06
Нова Лінія 08.06.2023 09:02 08.06
Money 24/7 08.06.2023 09:02 08.06
Калина 08.06.2023 09:02 08.06
Pegas 08.06.2023 09:02 08.06
Bogulden 08.06.2023 09:02 08.06
Miniai 08.06.2023 09:02 08.06

Середній курс

USD EUR
WestFinance 37.10 40.08
Goverla 37.15 40.17
Niko 37.15 40.10
Express - -
Gost 37.10 40.13
Kantor 37.13 40.15
Softline - -
Cash 37.10 40.13
Alex 37.10 40.13
$alut 37.10 40.13
Проміняй 37.15 40.20
Obminka 37.13 40.23
Luchesk 37.10 40.15
Kurs OK 37.08 40.10
ЦентроФінанс 37.13 -
Варшавка 37.20 40.20
Cent 37.14 40.16
Grand Volyn 37.08 40.10
Avers - -
Kit Group 37.13 40.13
Boss - -
Like - волонтер 37.13 40.10
Торба 37.13 40.18
Партнер 37.05 40.05
НаОККОлиці 36.98 40.15
Вояж 37.13 40.13
Кедем 37.05 40.05
Balance 37.10 40.08
Нова Лінія 37.13 40.23
Money 24/7 37.11 40.13
Калина 37.08 40.20
Pegas 37.13 40.10
Bogulden 37.11 40.00
Miniai 37.11 40.13