Телеграм канал @lutsk_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
WestFinance 21.04.2026 23:58 21.04
Goverla 21.04.2026 23:58 21.04
Niko 22.04.2026 00:12 22.04
Gost 21.04.2026 23:57 21.04
Kantor 22.04.2026 00:12 22.04
Softline 19.07.2022 23:30 19.07
Cash 21.04.2026 23:58 21.04
Alex 01.05.2025 23:58 16.12
$alut 22.04.2026 00:12 22.04
Проміняй не указано 23:58 21.04
Obminka 22.04.2026 00:12 22.04
Luchesk 21.04.2026 23:57 21.04
Kurs OK 21.04.2026 23:58 21.04
ЦентроФінанс 21.04.2026 11:43 21.04
Варшавка 22.04.2026 00:12 22.04
Cent 22.04.2026 00:12 22.04
Grand Volyn 21.04.2026 23:58 21.04
Kit Group 22.04.2026 00:12 22.04
Boss 22.04.2026 00:12 22.04
Like - волонтер 22.04.2026 00:12 22.04
Торба 21.04.2026 18:54 21.04
Перший 21.04.2026 09:02 21.04
НаОККОлиці 22.04.2026 00:12 22.04
Вояж 22.04.2026 00:12 22.04
Кедем 21.04.2026 15:12 21.04
Balance 22.04.2026 00:12 22.04
Нова Лінія 22.04.2026 00:12 22.04
Money 24/7 22.04.2026 00:12 22.04
Калина 22.04.2026 00:12 22.04
Pegas 21.04.2026 23:58 21.04
Bogulden 22.04.2026 00:12 22.04
Miniai 22.04.2026 00:12 22.04
Центрум 11.03.2026 18:04 11.03
Limon Kurs 22.04.2026 00:12 22.04
ФК Партнер 21.04.2026 14:59 21.04
Kopernik 21.04.2026 17:42 21.04

Середній курс

USD EUR
WestFinance 43.70 51.70
Goverla 43.93 51.80
Niko 44.00 51.76
Gost 43.68 51.65
Kantor 43.85 51.55
Softline - -
Cash 43.80 51.68
Alex - -
$alut 43.68 51.63
Проміняй 43.90 51.70
Obminka 43.67 51.57
Luchesk 43.75 51.70
Kurs OK 43.68 51.55
ЦентроФінанс - -
Варшавка 43.90 51.70
Cent 43.75 51.65
Grand Volyn 43.80 51.60
Kit Group 43.83 51.70
Boss - -
Like - волонтер 43.85 51.73
Торба 43.70 51.57
Перший 43.95 51.85
НаОККОлиці - 51.55
Вояж 43.75 51.55
Кедем 43.70 51.70
Balance 43.75 51.70
Нова Лінія 43.67 51.57
Money 24/7 44.05 51.90
Калина 43.80 51.55
Pegas 43.68 51.60
Bogulden - -
Miniai 43.86 51.65
Центрум 44.20 51.58
Limon Kurs 43.80 51.63
ФК Партнер 43.83 51.60
Kopernik 43.93 51.83