Телеграм канал @lutsk_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
WestFinance 03.08.2026 23:58 03.08
Goverla 03.08.2026 23:58 03.08
Niko 04.08.2026 05:18 04.08
Gost 03.08.2026 23:57 03.08
Kantor 04.08.2026 05:18 04.08
Softline 19.07.2022 23:30 19.07
Cash 02.08.2026 23:58 03.08
Alex 01.05.2025 23:58 16.12
$alut 04.08.2026 05:18 04.08
Проміняй не указано 23:58 03.08
Obminka 04.08.2026 05:18 04.08
Luchesk 03.08.2026 23:57 03.08
Kurs OK 03.08.2026 13:35 03.08
ЦентроФінанс 27.07.2026 14:17 27.07
Варшавка 04.08.2026 05:18 04.08
Cent 04.08.2026 05:18 04.08
Grand Volyn 03.08.2026 23:58 03.08
Kit Group 04.08.2026 05:18 04.08
Boss 04.08.2026 05:18 04.08
Like - волонтер 04.08.2026 05:18 04.08
Торба 03.08.2026 18:12 03.08
Перший 03.08.2026 16:00 03.08
НаОККОлиці 04.08.2026 05:18 04.08
Вояж 04.08.2026 05:18 04.08
Кедем 03.08.2026 17:57 03.08
Balance 04.08.2026 05:18 04.08
Нова Лінія 04.08.2026 05:18 04.08
Money 24/7 04.08.2026 05:18 04.08
Калина 04.08.2026 05:18 04.08
Pegas 03.08.2026 23:58 03.08
Bogulden 04.08.2026 05:18 04.08
Miniai 04.08.2026 05:18 04.08
Центрум 11.03.2026 18:04 11.03
Limon Kurs 04.08.2026 05:18 04.08
ФК Партнер 03.08.2026 18:02 03.08
Kopernik 03.08.2026 10:08 03.08
YARD 03.08.2026 18:36 03.08

Середній курс

USD EUR
WestFinance 44.70 51.55
Goverla 44.88 51.39
Niko 44.90 51.40
Gost 44.65 51.35
Kantor 44.85 51.25
Softline - -
Cash 44.88 51.33
Alex - -
$alut 44.85 51.34
Проміняй - -
Obminka 44.88 51.35
Luchesk 44.65 51.40
Kurs OK 44.74 51.35
ЦентроФінанс 44.94 -
Варшавка 44.80 51.40
Cent 44.69 51.38
Grand Volyn 44.75 51.38
Kit Group 44.80 51.43
Boss - -
Like - волонтер 44.85 51.45
Торба 44.64 51.35
Перший 44.59 51.30
НаОККОлиці - -
Вояж 44.80 51.43
Кедем 44.68 51.24
Balance 44.78 51.43
Нова Лінія 44.88 51.35
Money 24/7 44.50 51.50
Калина 44.75 51.35
Pegas 44.85 51.35
Bogulden - -
Miniai 44.81 51.37
Центрум 44.20 51.58
Limon Kurs 44.85 51.45
ФК Партнер 44.80 51.40
Kopernik 44.86 51.40
YARD 44.76 51.40