Телеграм канал @lutsk_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
WestFinance 10.08.2026 11:26 10.08
Goverla 10.08.2026 11:26 10.08
Niko 10.08.2026 11:27 10.08
Gost 10.08.2026 11:27 10.08
Kantor 10.08.2026 11:26 10.08
Softline 19.07.2022 23:30 19.07
Cash 09.08.2026 11:26 10.08
Alex 01.05.2025 23:58 16.12
$alut 10.08.2026 11:26 10.08
Проміняй не указано 11:26 10.08
Obminka 10.08.2026 11:26 10.08
Luchesk 10.08.2026 11:27 10.08
Kurs OK 10.08.2026 09:05 10.08
ЦентроФінанс 07.08.2026 17:56 07.08
Варшавка 10.08.2026 11:26 10.08
Cent 10.08.2026 11:26 10.08
Grand Volyn 10.08.2026 11:26 10.08
Kit Group 10.08.2026 11:26 10.08
Boss 10.08.2026 11:26 10.08
Like - волонтер 10.08.2026 11:26 10.08
Торба 10.08.2026 10:14 10.08
Перший 10.08.2026 08:45 10.08
НаОККОлиці 10.08.2026 11:26 10.08
Вояж 10.08.2026 11:26 10.08
Кедем 10.08.2026 08:37 10.08
Balance 10.08.2026 11:26 10.08
Нова Лінія 10.08.2026 11:26 10.08
Money 24/7 10.08.2026 11:26 10.08
Калина 10.08.2026 11:26 10.08
Pegas 10.08.2026 11:26 10.08
Bogulden 10.08.2026 11:26 10.08
Miniai 10.08.2026 11:26 10.08
Центрум 11.03.2026 18:04 11.03
Limon Kurs 10.08.2026 11:26 10.08
ФК Партнер 10.08.2026 07:56 10.08
Kopernik 07.08.2026 10:01 07.08
YARD 10.08.2026 11:08 10.08

Середній курс

USD EUR
WestFinance 44.65 51.72
Goverla 44.88 51.56
Niko 44.93 51.59
Gost 44.95 51.65
Kantor 44.75 51.45
Softline - -
Cash 44.83 51.60
Alex - -
$alut 44.97 51.65
Проміняй - -
Obminka 44.96 51.68
Luchesk 44.90 51.68
Kurs OK 44.75 51.55
ЦентроФінанс - -
Варшавка 44.90 51.66
Cent 44.82 51.63
Grand Volyn 44.84 51.66
Kit Group 44.75 51.64
Boss - -
Like - волонтер 44.97 51.68
Торба 44.85 51.55
Перший 44.75 51.43
НаОККОлиці 44.70 51.35
Вояж 44.87 51.63
Кедем 44.73 51.45
Balance 44.89 51.60
Нова Лінія 44.96 51.68
Money 24/7 44.50 51.50
Калина 44.63 51.55
Pegas 45.00 51.49
Bogulden - -
Miniai 44.91 51.65
Центрум 44.20 51.58
Limon Kurs 44.90 51.65
ФК Партнер 44.80 51.60
Kopernik 44.83 51.48
YARD 44.78 -