Луцьк
Телеграм канал @lutsk_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
WestFinance 31.03.2023 02:00 01.04
Goverla 31.03.2023 02:00 01.04
Niko 31.03.2023 02:00 01.04
Express не указано 11:02 05.03
Gost 31.03.2023 02:00 01.04
Kantor 01.04.2023 02:00 01.04
Softline 19.07.2022 23:30 19.07
Cash 31.03.2023 02:00 01.04
Alex 31.03.2023 02:00 01.04
$alut 31.03.2023 23:58 31.03
Проміняй 31.03.2023 23:58 31.03
Obminka 01.04.2023 02:02 01.04
Luchesk 31.03.2023 23:58 31.03
Kurs OK 31.03.2023 23:58 31.03
ЦентроФінанс 31.03.2023 16:30 31.03
Варшавка 01.04.2023 02:02 01.04
Cent 01.04.2023 02:02 01.04
Grand Volyn 01.04.2023 02:00 01.04
Avers 31.07.2020 10:15 31.07
Kit Group 01.04.2023 02:02 01.04
Boss 01.04.2023 02:02 01.04
Like - волонтер 01.04.2023 02:02 01.04
Торба 31.03.2023 18:31 31.03
Партнер 31.03.2023 15:22 31.03
НаОККОлиці 01.04.2023 02:02 01.04
Вояж 01.04.2023 02:02 01.04
Кедем 31.03.2023 16:46 31.03
Balance 01.04.2023 02:02 01.04
Нова Лінія 01.04.2023 02:02 01.04
Kolizey 01.04.2023 02:02 01.04
Money 24/7 01.04.2023 02:02 01.04
Калина 01.04.2023 02:02 01.04
Pegas 31.03.2023 23:58 31.03
Bogulden 01.04.2023 02:02 01.04
Miniai 01.04.2023 02:02 01.04

Середній курс

USD EUR
WestFinance 37.80 40.93
Goverla 37.80 40.97
Niko 37.88 40.92
Express - -
Gost 37.78 40.95
Kantor 37.80 41.05
Softline - -
Cash 37.88 41.05
Alex 37.85 41.00
$alut 37.85 40.98
Проміняй 37.85 41.00
Obminka 37.91 41.00
Luchesk 37.78 40.95
Kurs OK 37.80 41.00
ЦентроФінанс 37.77 -
Варшавка 37.83 40.98
Cent 37.80 40.95
Grand Volyn 37.84 41.01
Avers - -
Kit Group 37.80 40.95
Boss - -
Like - волонтер 37.88 41.04
Торба 37.80 40.94
Партнер 37.80 41.05
НаОККОлиці 37.75 40.85
Вояж 37.88 40.98
Кедем 37.73 40.93
Balance 37.80 40.95
Нова Лінія 37.91 41.00
Kolizey 37.83 40.99
Money 24/7 37.84 41.03
Калина 37.78 41.00
Pegas 37.78 41.03
Bogulden 37.83 40.90
Miniai 37.80 41.00