Телеграм канал @lutsk_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
WestFinance 05.06.2026 22:14 05.06
Goverla 05.06.2026 22:14 05.06
Niko 05.06.2026 22:14 05.06
Gost 05.06.2026 22:15 05.06
Kantor 05.06.2026 22:14 05.06
Softline 19.07.2022 23:30 19.07
Cash 05.06.2026 22:14 05.06
Alex 01.05.2025 23:58 16.12
$alut 05.06.2026 22:14 05.06
Проміняй 04.06.2026 22:14 05.06
Obminka 05.06.2026 22:14 05.06
Luchesk 05.06.2026 22:15 05.06
Kurs OK 05.06.2026 21:57 05.06
ЦентроФінанс 05.06.2026 17:47 05.06
Варшавка 05.06.2026 22:14 05.06
Cent 05.06.2026 22:14 05.06
Grand Volyn 05.06.2026 22:14 05.06
Kit Group 05.06.2026 22:14 05.06
Boss 05.06.2026 22:14 05.06
Like - волонтер 05.06.2026 22:14 05.06
Торба 05.06.2026 18:17 05.06
Перший 05.06.2026 09:03 05.06
НаОККОлиці 05.06.2026 22:14 05.06
Вояж 05.06.2026 22:14 05.06
Кедем 05.06.2026 17:21 05.06
Balance 05.06.2026 22:14 05.06
Нова Лінія 05.06.2026 22:14 05.06
Money 24/7 05.06.2026 22:14 05.06
Калина 05.06.2026 22:14 05.06
Pegas 05.06.2026 22:14 05.06
Bogulden 05.06.2026 22:14 05.06
Miniai 05.06.2026 22:14 05.06
Центрум 11.03.2026 18:04 11.03
Limon Kurs 05.06.2026 22:14 05.06
ФК Партнер 05.06.2026 11:25 05.06
Kopernik 05.06.2026 17:27 05.06
YARD 05.06.2026 17:54 05.06

Середній курс

USD EUR
WestFinance 44.15 51.70
Goverla 44.25 51.60
Niko 44.35 51.63
Gost 44.10 51.80
Kantor 44.15 51.55
Softline - -
Cash 44.23 51.68
Alex - -
$alut 44.37 51.68
Проміняй 44.20 51.50
Obminka 44.10 51.38
Luchesk 44.30 51.75
Kurs OK 44.20 51.50
ЦентроФінанс - -
Варшавка 44.20 51.45
Cent 44.29 51.48
Grand Volyn 44.25 51.63
Kit Group 44.25 51.73
Boss - -
Like - волонтер 44.30 51.65
Торба 44.10 51.65
Перший 44.05 51.65
НаОККОлиці - -
Вояж 44.30 51.65
Кедем 44.08 51.54
Balance 44.15 51.53
Нова Лінія 44.10 51.38
Money 24/7 44.00 51.45
Калина 44.35 51.70
Pegas 44.15 51.52
Bogulden - -
Miniai 44.29 51.55
Центрум 44.20 51.58
Limon Kurs 44.20 51.53
ФК Партнер 44.30 51.70
Kopernik 44.32 51.63
YARD 44.20 -