Телеграм канал @lutsk_obmen_today

Обмінні пункти

Курс на Оновлено
WestFinance 28.03.2024 02:00 29.03
Goverla 28.03.2024 02:00 29.03
Niko 29.03.2024 02:26 29.03
Express не указано 11:02 05.03
Gost 28.03.2024 02:00 29.03
Kantor 29.03.2024 02:00 29.03
Softline 19.07.2022 23:30 19.07
Cash 28.03.2024 02:00 29.03
Alex 28.03.2024 02:00 29.03
$alut 28.03.2024 23:58 28.03
Проміняй 28.03.2024 23:58 28.03
Obminka 29.03.2024 02:26 29.03
Luchesk 28.03.2024 23:58 28.03
Kurs OK 28.03.2024 23:58 28.03
ЦентроФінанс 25.03.2024 17:49 25.03
Варшавка 29.03.2024 02:26 29.03
Cent 29.03.2024 02:26 29.03
Grand Volyn 29.03.2024 02:00 29.03
Avers 31.07.2020 10:15 31.07
Kit Group 29.03.2024 02:26 29.03
Boss 29.03.2024 02:26 29.03
Like - волонтер 29.03.2024 02:26 29.03
Торба 28.03.2024 19:35 28.03
Партнер 28.03.2024 09:05 28.03
НаОККОлиці 29.03.2024 02:26 29.03
Вояж 29.03.2024 02:26 29.03
Кедем 28.03.2024 15:17 28.03
Balance 29.03.2024 02:26 29.03
Нова Лінія 29.03.2024 02:26 29.03
Money 24/7 29.03.2024 02:26 29.03
Калина 29.03.2024 02:26 29.03
Pegas 28.03.2024 23:58 28.03
Bogulden 29.03.2024 02:26 29.03
Miniai 29.03.2024 02:26 29.03
Центрум 28.03.2024 16:30 28.03

Середній курс

USD EUR
WestFinance 39.25 42.80
Goverla 39.25 42.83
Niko 39.45 42.88
Express - -
Gost 39.20 42.80
Kantor 39.25 42.70
Softline - -
Cash 39.45 42.85
Alex - -
$alut 39.20 42.80
Проміняй 39.30 42.95
Obminka 39.41 42.95
Luchesk 39.20 42.80
Kurs OK 39.35 42.85
ЦентроФінанс - -
Варшавка 39.30 42.85
Cent 39.47 42.77
Grand Volyn 39.23 42.93
Avers - -
Kit Group 39.28 42.83
Boss - -
Like - волонтер 39.38 42.85
Торба 39.30 42.93
Партнер 39.30 42.75
НаОККОлиці 39.13 42.70
Вояж 39.45 42.85
Кедем 39.18 42.80
Balance 39.40 42.90
Нова Лінія 39.41 42.95
Money 24/7 39.32 42.87
Калина 39.43 42.83
Pegas 39.17 42.90
Bogulden 39.30 42.80
Miniai 39.25 42.86
Центрум 39.45 42.95